Cennik
Cennik obowiązuje od czerwca 2009Od 1 stycznia 2011 obowiązuje stawka VAT 23%
Do odczytania poniższych plików niezbędna jest przeglądarka PDF.
Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej przeglądarki PDF możesz pobrać program Adobe Reader.
| TECHNIKA CIEPLNA | |||
|---|---|---|---|
| POe MEGA | Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. | 2,3 MB | pobierz |
| POe, POe MEGA | Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. kołnierzowe | 2,3 MB | pobierz |
| POPe, POPe MEGA | Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. podwójne | 2,3 MB | pobierz |
| PWe, PWe MEGA | Elektroniczne pompy cyrkulacyjne do c.w.u. | 2,3 MB | pobierz |
| POr | Małe pompy obiegowe do c.o. | 630 kB | pobierz |
| PO(s,t) | Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe | 630 kB | pobierz |
| PO(u,w) | Pompy obiegowe do c.o. jednofazowe | 720 kB | pobierz |
| POP(s,t) | Pompy obiegowe do c.o. podwójne | 720 kB | pobierz |
| PWr | Małe pompy cyrkulacyjne do c.w.u. jednofazowe | 760 kB | pobierz |
| PW(s,t) | Pompy cyrkulacyjne do c.w.u. trójfazowe | 760 kB | pobierz |
| PW(u,w) | Pompy cyrkulacyjne do c.w.u. jednofazowe | 760 kB | pobierz |
| PT | Pompy liniowe | 730 kB | pobierz |
| PTe | Elektroniczne pompy liniowe | 730 kB | pobierz |
| mPML | Pompy monoblokowe liniowe | 590 kB | pobierz |
| Akcesoria | 460 kB | pobierz | |
| ZAOPATRZENIE W WODĘ | |||
| PJM | Pompy jednostopniowe monoblokowe | 4 289 kB | pobierz |
| PML | Pompy monoblokowe liniowe | 1 390 kB | pobierz |
| WR | Pompy wielostopniowe pionowe | 3 786 kB | pobierz |
| WRe | Elektroniczne pompy wielostopniowe pionowe | 1 259 kB | pobierz |
| NPB | Normowe pompy blokowe | 1 749 kB | pobierz |
| NPK | Normowe pompy klasyczne | 4 396 kB | pobierz |
| HYDRO | Zestawy pompowe z przetwornicą częstotliwości | 921 kB | pobierz |
| ZJ | Zestawy jednopompowe | 689 kB | pobierz |
| ZD | Zestawy dwupompowe | 344 kB | pobierz |
| ZH | Zestawy równoległe | 224 kB | pobierz |
| Akcesoria | 226 kB | pobierz | |
| ODPROWADZENIE WODY ZANIECZYSZCZONEJ I ŚCIEKÓW | |||
| DPN PLUS | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym | 700 kB | pobierz |
| DP | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym | 700 kB | pobierz |
| DS | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym i króćcem poziomym | 540 kB | pobierz |
| DMN PLUS | Pompy zatapialne z rozdrabniaczem | 540 kB | pobierz |
| DM | Pompy zatapialne z rozdrabniaczem | 540 kB | pobierz |
| IFN PLUS | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX | 540 kB | pobierz |
| IF | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX | 620 kB | pobierz |
| IS | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX i króćcem poziomym | 620 kB | pobierz |
| HD | Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym otwartym | 650 kB | pobierz |
| SM | Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym zamkniętym | 650 kB | pobierz |
| DPS | Przydomowe przepompownie ścieków | 650 kB | pobierz |
| PS | Przepompwnie ścieków | 650 kB | pobierz |
| PUN | Strumienice | 420 kB | pobierz |
| Akcesoria | 420 kB | pobierz | |
| DOM I OGRÓD | |||
| DRENA | Domowe pompy zatapialne | 420 kB | pobierz |
| DP...N | Domowe pompy zatapialne z wirnikiem otwartym | 420 kB | pobierz |
| IF...N | Domowe pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX | 420 kB | pobierz |
| KROPLA | Pompy peryferalne | 420 kB | pobierz |
| ROSA | Domowe zestawy hydroforowe | 230 kB | pobierz |
| A,S | Pompy ręczne | 230 kB | pobierz |
| POMPY PRZEMYSŁOWE | |||
| SRD, SRG, SRB, SRC | Pompy procesowe | 390 kB | pobierz |
| SHD, SHG | Pompy monoblokowe | 220 kB | pobierz |
| STS | Pompy poziome wielostopniowe | 430 kB | pobierz |
| RRAM, RRACM | Pompy peryferalne i poziome samozasysające | 430 kB | pobierz |
| PJMP | Pompy PJM z przystawką | 220 kB | pobierz |
| PJMEx | Pompy PJM z silnikiem ognioszczelnym | 225 kB | pobierz |
| aPJM | Pompy PJM do amoniaku | 225 kB | pobierz |
| gPJM | Pompy PJM do gorącej wody | 225 kB | pobierz |
| pPJM, sPJM | Pompy PJM do paliwa i spirytusu | 225 kB | pobierz |
| pPJMP | Pompy PJM do paliwa z przystawką | 225 kB | pobierz |
| mPJM | Pompy PJM w wykonaniu morskim | 225 kB | pobierz |
| UM, UMW, UMP | Pompy ukośne | 345 kB | pobierz |
| Akcesoria | 345 kB | pobierz | |
| ARMATURA I NAPĘDY | |||
| P600 | Przepustnice międzykołnierzowe centryczne | 400 kB | pobierz |
| P900 | Przepustnice międzykołnierzowe centryczne | 500 kB | pobierz |
| P5000 | Przepustnice międzykołnierzowe - z podwójnym mimośrodem | 330 kB | pobierz |
| P3E | Przepustnice międzykołnierzowe - z potrójnym mimośrodem | 330 kB | pobierz |
| ZKZ | Zawory klapowe | 164 kB | pobierz |

